Women's Golf Results
FALL 2018
Oct. 1-2
at Austin Peay Intercollegiate 9th (2-8)
Clarksville, Tenn.
Oct. 15-16
at Louisiana Monroe Fred Marx Invitational 8th (1-7)
Monroe, La.
Oct. 28-30
at Terrier Intercollegiate 14th (2-13)
Spartanburg, S.C.
Oct. 1-2
at Austin Peay Intercollegiate
Clarksville, Tenn.
1. Murray State 299-304-290-893 +29
2. ULM 300-299-306-905 +41
3. Austin Peay State 311-299-308-918 +54
4. Findlay 314-306-304-924 +60
5. Belmont 316-315-307-938 +74
6. Radford 326-309-312-947 +83
7. Morehead State 326-312-318-956 +92
8. UNC Ashville 327-319-313-959 +95
9. North Alabama 323-315-324-962 +98
10. Eastern Illinois 353-341-338-1032 +168
11. Tennessee State 349-344-348-1041 +177
UNA Golfers
9 North Alabama 323 315 324 962
T8 Annalee Stephens 73 76 78 227
T41 Taryn Simmons 87 80 78 245
43 Emily Lankford 80 79 87 246
T52 Megan Fusak 92 80 83 255
T52 Hannah Pope 83 87 85 255
Oct. 15-16
at Louisiana Monroe
Fred Marx Invitational
Monroe, La.
1. Murray State 296-294-590
2. South Alabama 291-306-597
3. Lamar 296-310-606
4. Tennessee Tech 314-295-609
5. ULM 301-309-610
T6. Austin Peay State 300-313-613
T6. Lipscomb 306-307-613
8. North Alabama 320-313-633
9. Prairie View A&M 327-350-677
8 North Alabama +57 320 313 633
T14 Emily Lankford +6 75 75 150
T28 Annalee Stephens +13 81 76 157
T35 Taryn Simmons +16 82 78 160
T43 Megan Fusak +22 82 84 166
45 Hannah Pope +25 83 86 169
Oct. 28-30
at Terrier Intercollegiate
Spartanburg, S.C.
1 High Point 297 313 610 +34
2 Winthrop 304 308 612 +36
USCUpstate 302 310 612 +36
4 Georgia Southern 299 314 613 +37
5 Samford 311 303 614 +38
6 Appalachian State 303 313 616 +40
7 Limestone 310 307 617 +41
8 Gardner-Webb 319 306 625 +49
9 Presby Col 317 313 630 +54
10 UNC Asheville 319 313 632 +56
11 USCB 321 313 634 +58
12 Wofford 312 323 635 +59
13 Morehead State 321 329 650 +74
14 North Alabama 332 320 652 +76
15 Western Carolina 330 326 656 +80
16 Citadel 334 335 669 +93
UNA Golfers
14 North Alabama 332 320 652 +76
T 38 Emily Lankford 82 77 159 +15
T 47 Taryn Simmons 81 79 160 +16
T 58 Megan Fusak 83 80 163 +19
T 80 Annalee Stephens 86 89 175 +31
T 84 Hannah Pope 93 84 177 +33
SPRING 2019
Feb. 24-26
at Kiawah Island Intercollegiate 46th (3-45)
Kiawah Island, S.C.
hosted by College of Charleston
March 4-5
Lonnie Barton Invitational 8th (5-7)
St. Augustine, Fla.
Hosted by LIU Brooklyn
March 22-24
USA Beach Bash 10th (3-9)
Gulf Shores, Ala.
Hosted by University of South Alabama
April 21-23
ASUN Conference Championship 7th (0-6)
Braselton, Ga.
SPRING 2019
February 24-26, 2019
Kiawah Island Spring Classic
Osprey Point Golf Club
Kiawah Island, S.C.
T1 Coastal Carolina 286 295 284 865 +1
T1 North Florida 293 284 288 865 +1
3 Tulsa 290 299 283 872 +8
4 Delaware 289 296 289 874 +10
5 South Florida 291 300 284 875 +11
6 College of Charleston 296 298 283 877 +13
7 Youngstown State 293 297 288 878 +14
8 Coll. of Charleston(B) 291 294 297 882 +18
9 Jacksonville 305 293 287 885 +21
10 High Point Univ. 296 297 295 888 +24
11 USC Upstate 301 300 289 890 +26
12 Stetson 290 299 307 896 +32
T13 UNCG 294 307 298 899 +35
T13 Georgia Southern 304 300 295 899 +35
T13 Jacksonville St. 306 304 289 899 +35
16 IUPUI 313 295 292 900 +36
T17 Bethune-Cookman 298 307 299 904 +40
T17 UT Arlington 309 300 295 904 +40
19 Elon 303 298 304 905 +41
20 Boston University 304 304 298 906 +42
21 Western Carolina 295 302 311 908 +44
22 Navy 303 311 299 913 +49
23 Quinnipiac 299 315 301 915 +51
T24 Fairleigh Dickinson 311 306 299 916 +52
T24 SCAD - Savannah 302 315 299 916 +52
26 Wyoming 305 311 302 918 +54
T27 UNC Asheville 307 307 306 920 +56
T27 Presbyterian 309 312 299 920 +56
T27 Indiana State 315 306 299 920 +56
30 Charleston Southern 306 314 301 921 +57
T31 Omaha 309 315 300 924 +60
T31 South Dakota 311 311 302 924 +60
T33 Tennessee Tech 310 303 316 929 +65
T33 Butler 313 312 304 929 +65
35 Lehigh University 306 312 312 930 +66
36 Towson 320 317 295 932 +68
37 Richmond 309 317 307 933 +69
38 Murray State 308 320 306 934 +70
39 Bucknell 323 310 306 939 +75
40 Sacred Heart Univ. 322 308 312 942 +78
41 Longwood 320 307 318 945 +81
42 William & Mary 328 307 311 946 +82
43 Lipscomb 306 333 313 952 +88
44 Dayton 326 319 321 966 +102
45 Fairfield University 344 325 321 990 +126
46 North Alabama 333 339 319 991 +127
47 Hofstra 343 323 327 993 +129
48 Hampton 347 343 342 1032 +168
49 Monmouth 362 339 335 1036 +172
UNA Golfers
46 North Alabama 333 339 319 991
T179 Hannah Pope (4) 82 79 78 239
T202 Taryn Simmons (2) 77 86 82 245
T210 Emily Lankford (1) 88 83 77 248
T243 Megan Fusak (3) 86 96 82 264
249 Kaitlyn Adams (5) 93 91 91 275
March 4-5, 2019
Lonnie Barton Invitational
LPGA International
St. Augustine, Fla.
1. Bethune-Cookman 294-296-590
2. Farleigh Dickinson 306-309-615
3. Siena College 314-320-634
4. Wagner 323-316-639
5. Sacred Heart 322-318-640
6. Purdue Fort Wayne 322-324-646
7. Fairfield 329-321-650
8. North Alabama 324-331-655
9. St. Francis, Pa. 330-327-657
10. Long Island 327-332-659
11. North Carolina A&T 337-332-669
12. Midway 360-337-697
13. Holy Cross 365-355-720
14. St. Francis, Pa.(B) 374-355-729
UNA Golfers
T6. Hannah Pope 76-77-153
T30. Emily Lankford 79-84-163
T35. Taryn Simmons 81-84-165
58. Megan Fusak 88-86-174
78. Kaitlyn Adams 96-97-193
March 22-24, 2019
BAMA BEACH BASH
Gulf Shores Golf Club
Gulf Shores, Ala.
1 Bethune-Cookman 297 301 295 893 +29
2 South Alabama 303 302 289 894 +30
3 UAB 311 296 296 903 +39
4 Cincinnati 317 299 302 918 +54
5 McNeese State 318 305 309 932 +68
6 West Florida 326 308 311 945 +81
7 Alabama State 332 308 312 952 +88
8 North Dakota 334 312 318 964 +100
9 Henderson State 335 337 319 991 +127
10 North Alabama 336 331 339 1006 +142
11 North Carolina A & T 348 327 332 1007 +143
12 Union (TN) 346 339 325 1010 +146
13 Spring Hill College 381 426 424 1231 +367
UNA Golfers
10 North Alabama +142 336 331 339 1006
T43 Emily Lankford +31 80 86 81 247
47 Hannah Pope +36 89 80 83 252
T48 Megan Fusak +37 82 84 87 253
T50 Taryn Simmons +38 85 81 88 254
61 Kaitlyn Adams +58 93 90 91 274
April 21-23, 2019
ASUN Women's Golf Championship
Chateau Elan - Legends Course
Braselton, Ga.
1. Kennesaw State 309-290-311-910
2. Florida Gulf Coast 317-301-305-923
3. North Florida 314-313-309-936
4. Stetson 326 -312-325-963
5. Jacksonville 345-319-332-996
6. Lipscomb 341-345-337-1023
7. North Alabama 368-345-351-1064
UNA Golfers
7 North Alabama 368-345-351-1064
25 Taryn Simmons 89-86-83-258
T28 Emily Lankford 90-88-86-264
31 Hannah Pope 92-89-89-270
32 Megan Fusak 98-82-93-273
33 Kaitlyn Adams 97-110-96-303
FALL 2019
Oct. 1-2 at Austin Peay Intercollegiate
Clarksville, Tenn. 9th (2-8)
Oct. 15-16 at Louisiana Monroe Fred Marx Invitational
Monroe, La. 8th (1-7)
Oct. 28-30 at Terrier Intercollegiate
Spartanburg, S.C. 14th (2-13)
Sept. 30-Oct.1, 2019
at F&M BANK APSU INTERCOLLEGIATE
Clarksville, Tenn.
1. IUPUI 304-295-301-900
2. Austin Peay State 301-302-306-909
3. Western Carolina 310-296-308-914
4. Tennessee Tech 309-304-311-924
5. Valparaiso 313-314-321-948
6. North Alabama 319-323-310-952
7. Belmont 325-317-320-962
8. Evansville 329-318-322-969
9. Eastern Illinois 349-347-339-1035
UNA Golfers
T16. Taryn Simmons 79-81-75-235
T22. Annalee Stephens 81-80-77-238
T22. Mutita Booranakunamanee 81-79-78-238
T26. Hannah Pope 80-83-80-243
50. Emily Lankford 79-DQ-80-159
Oct. 7-8, 2019
at CHRIS BANISTER GOLF CLASSIC
Gadsden, Ala.
1. Troy 292-301-308-901
2. Murray State 300-298-307-905
3. James Madison 303-299-308-910
4. Jacksonville State 308-306-301-915
5. Elon 315-309-304-928
6. Little Rock 318-322-299-939
7. Alabama State 321-324-309-953
8. Tennessee Tech 326-312-314-954
9. North Alabama 324-305-327-955
10. Austin Peay State 318-320-326-964
11. Tennessee State 354-338-339-1031
UNA Golfers
25. Hannah Pope 80-72-83-235
T29. Emily Lankford 79-75-83-237
T32. Taryn Simmons 80-80-79-238
47. Mutita Booranakunamanee 86-78-82-246
52. Annalee Stephens 85-80-88-253
Oct. 28-29, 2019
at TERRIER INTERCOLLEGIATE
Spartanburg, S.C.
1. SCAD-Savannah 298-299-306-903
2. Samford 310-300-300-910
3. USC Upstate 312-299-302-913
4. Eastern Kentucky 307-311-301-919
5. CSU 304-307-309-920
Gardner-Webb 301-305-314-920
7. High Point 312-297-312-921
8. Appalachian State 316-307-305-928
9. North Alabama 317-304-316-937
10. USCB 310-321-312-943
11. Wofford 310-315-319-944
12. Winthrop 319-319-308-946
13. Limestone 308-312-328-948
14. UNC Asheville 321-318-315-954
15. Presbyterian 335-315-317-967
16. Citadel 325-341-340-1006
UNA Golfers
T21. Annalee Stephens 76-77-77-230
T28. Mutita Booranakunamanee 79-74-80-233
T39. Emily Lankford 82-75-79-236
T50. Hannah Pope 80-78-82-240
T55. Taryn Simmons 82-80-80-242
SPRING 2020
March 1-3 at Kiawah Island Intercollegiate
29th (24-28)
March 1-3, 2020
Kiawah Island Classic
Osprey Point Golf Club
1 College of Charleston 281 301 278 860 -4
2 Florida Gulf Coast 289 291 286 866 +2
3 Boston University 289 286 296 871 +7
4 IUPUI 288 299 295 882 +18
5 Stetson 300 288 295 883 +19
T6 Quinnipiac 301 295 289 885 +21
T6 SCAD - Savannah 292 302 291 885 +21
8 Delaware 298 301 287 886 +22
9 James Madison 303 292 293 888 +24
10 Oral Roberts 295 307 288 890 +26
11 UT Arlington 301 293 297 891 +27
12 Fairleigh Dickinson 296 298 298 892 +28
13 USC Upstate 294 300 299 893 +29
T13 UNCG 296 306 291 893 +29
T13 College of Charleston (B) 299 297 297 893 +29
T16 William & Mary 303 296 296 895 +31
T16 Jacksonville 305 302 288 895 +31
18 Wofford College 293 299 305 897 +33
19 Bethune-Cookman 296 303 300 899 +35
20 Lipscomb University 298 302 300 900 +36
21 Navy 298 304 300 902 +38
22 Elon 299 303 303 905 +41
23 Jacksonville St. 308 306 295 909 +45
24 Alabama State Univ. 307 301 304 912 +48
T25 High Point Univ. 305 307 302 914 +50
T25 Austin Peay State 320 298 296 914 +50
T27 Western Carolina 299 326 291 916 +52
T27 Oakland 313 306 297 916 +52
T27 Samford 306 299 311 916 +52
30 North Alabama 305 309 303 917 +53
31 Longwood 314 306 301 921 +57
32 Youngstown State 311 308 306 925 +61
33 Murray State 313 307 307 927 +63
34 Radford 310 307 311 928 +64
35 Missouri State 311 321 298 930 +66
36 Towson 304 322 305 931 +67
37 Dayton 320 303 309 932 +68
T38 Winthrop 314 310 310 934 +70
T38 Tennessee Tech 319 308 307 934 +70
T40 Indiana State 319 308 310 937 +73
T40 Presbyterian College 315 316 306 937 +73
42 Charleston Southern 309 321 315 945 +81
43 Bucknell 322 313 313 948 +84
44 Sacred Heart Univ. 340 304 312 956 +92
45 Fairfield University 329 312 317 958 +94
46 UNC Asheville 315 331 316 962 +98
47 Omaha 335 316 317 968 +104
48 Hofstra 338 315 320 973 +109
49 St. Francis - PA 330 325 321 976 +112
50 Monmouth 334 325 319 978 +114
51 Citadel, The 341 325 319 985 +121
52 Merrimack College 359 351 327 1037 +173
53 Hampton University 377 342 340 1059 +195
30 North Alabama +53 305 309 303 917
T62 Hannah Pope +8 74 74 76 224
T74 Taryn Simmons +10 77 75 74 226
T131 Annalee Stephens +16 79 77 76 232
T192 Emily Lankford +25 75 89 77 241
T220 Mutita Booranakunancee +29 83 83 79 245
SPRING 2021
February 8-9, 2021
LADY BISON BAY POINT CLASIC
Panama City Beach, Fla.
1. Campbell 306 305 611 +35
2. Troy 313 300 613 +37
3. USC Upstate 319 306 625 +49
4. Lipscomb 315 314 629 +53
5. UNC Asheville 327 322 649 +73
6. Tennessee Tech 335 327 662 +86
7. North Alabama 337 337 674 +98
8. Indiana State 344 338 682 +106
9. Eastern Illinois 366 360 726 +150\
North Alabama Golfers
T31. Hannah Pope 86 80 166
35. Tori Roush 82 85 167
36. Gabriella Vetter 84 84 168
T42. Mutita Booranakunancee 85 88 173
45. Emily Lankford 88 90 178
February 28-March 2, 2021
KIAWAH ISLAND INTERCOLLEGIATE
Kiawah Island, S.C.
1. DBU 292 277 296 865 +1
2. College of Charleston 305 288 299 892 +28
3. East Tennessee St. 286 304 305 895 +31
4. Northern Illinois 294 293 309 896 +32
5. Stetson 296 295 307 898 +34
6. Murray State 293 298 310 901 +37
T7. Jacksonville St. 310 298 296 904 +40
T7. USC Upstate 301 295 308 904 +40
9. James Madison 307 299 303 909 +45
T10. Missouri State 305 296 311 912 +48
T10. Elon 304 297 311 912 +48
T12. Boston College 308 299 308 915 +51
T12. UNCG 305 309 301 915 +51
14. Oral Roberts 306 307 303 916 +52
15. IUPUI 312 303 303 918 +54
16. Wofford College 305 302 312 919 +55
17. Austin Peay State 309 307 304 920 +56
18. Morehead State 297 304 320 921 +57
T19. Youngstown S. 306 309 310 925 +61
T19. Oakland 304 305 316 925 +61
T19. Delaware 300 306 319 925 +61
22. Samford 308 303 316 927 +63
23. Lipscomb 319 310 300 929 +65
24. UT Arlington 306 307 317 930 +66
25. Western Carolina 309 303 320 932 +68
26. William & Mary 309 318 308 935 +71
27. Dayton 306 316 314 936 +72
28. Longwood 314 315 311 940 +76
29. Radford 310 305 326 941 +77
30. Tennessee Tech 313 315 314 942 +78
31. Eastern Michigan 323 306 314 943 +79
32. UNC Asheville 304 321 319 944 +80
T33. Butler 321 312 322 955 +91
T33. Presbyterian 310 321 324 955 +91
T35. Detroit Mercy 319 324 314 957 +93
T35. Indiana State 325 317 315 957 +93
37. North Alabama 320 321 319 960 +96
38. Towson 316 326 323 965 +101
39. Delaware State 328 327 315 970 +106
40. Citadel, The 338 309 326 973 +109
41. Alabama State 326 326 326 978 +114
North Alabama Golfers
T68. Hannah Pope 82-75-74-231
T150. Taryn Simmons 77-84-80-241
T183. Gabriella Vetter 86-80-82-248
T188. Emily Lankford 84-82-83-249
T196. Tori Roush 77-91-86-254
March 15-16, 2021
UAB SPRING INVITATIONAL
Birmingham, Ala.
1. UAB 298-303-601 +25
2. Xavier 300-304-604 +28
3. Middle Tennessee 299-309-608 +32
4. High Point 309-302-611 +35
5. Samford 309-310-619 +43
6. Jacksonville St. 308-313-621 +45
7. Little Rock 306-325-631 +55
8. Marshall 320-312-632 +56
9. Belmont 316-317-633 +57
10. Alabama State 324-323-647 +71
11. North Alabama 329-329-658 +82
North Alabama Golfers
T42. Hannah Pope 84-79-163
T42. Tori Roush 82-81-163
T53. Emily Lankford 86-82-168
T55. Taryn Simmons 80-89-169
58. Mutita Booranakunancee 83-87-170
March 19-21, 2021
USA BEACH CLASSIC
Gulf Shores, Ala.
1. South Alabama 303 291 297 891
T2. Texas State 308 304 288 900
T2. ULM 300 291 309 900
T4. Little Rock 302 303 299 904
T4. Central Arkansas 298 301 305 904
6. South Dakota State 311 299 298 908
7. Murray State 310 309 308 927
8. UAB 322 306 306 934
9. Appalachian State 321 308 307 936
10. Southern Illinois 318 308 312 938
11. North Dakota 312 309 322 943
12. North Alabama 331 303 326 960
13. Eastern Michigan 324 322 316 962
14. Alabama State 327 320 334 981
15. Detroit Mercy 323 341 330 994
North Alabama Golfers
T39. Emily Lankford 78-72-85-235
T65. Mutita Booranakunancee 82-77-81-240
T74. Taryn Simmons 86-74-81-241
77. Tori Roush 85-80-83-248
T78. Hannah Pope 88-83-81-252
April 18-20, 2021
ASUN CHAMPIONSHIPS
Valdosta, Ga.
1. Kennesaw State 285 287 280 852 -12
2. North Florida 295 289 298 882 +18
3. Florida Gulf Coast 302 302 298 902 +38
4. Lipscomb 306 308 297 911 +47
5. Stetson 307 302 305 914 +50
6. North Alabama 311 320 312 943 +79
7. Jacksonville 314 329 321 964 +100
8. Bellarmine 332 320 321 973 +109
North Alabama Golfers
T19. Emily Lankford 76-76-78-230
T26. Hannah Pope 79-81-76-236
T26. Taryn Simmons 77-80-79-236
33. Mutita Booranakunancee 81-83-79-243
T34. Tori Roush 79-84-81-244